Расшифровка марок сталей онлайн - это удобный способ быстро определить химический состав, механические свойства и область применения материала по его условному обозначению. В данной таблице собраны основные марки углеродистых, легированных, инструментальных, быстрорежущих, подшипниковых, нержавеющих сталей, а также твердых сплавов и цветных металлов. Интерактивный формат позволяет фильтровать данные по любому столбцу, что делает поиск информации наглядным и эффективным.
В верхней части таблицы расположены поля поиска для каждого столбца. Достаточно ввести интересующее значение - например, марку «45» или диапазон прочности «>600» - и таблица автоматически отобразит только те строки, которые соответствуют условиям. Поиск работает по частичному совпадению, нечувствителен к регистру и позволяет комбинировать фильтры по нескольким столбцам одновременно. Чтобы сбросить все фильтры, нажмите кнопку «Сбросить фильтры».
В столбце «Марка» указано стандартизированное обозначение сплава (например, Ст3, 40Х, Р6М5). Столбец «Тип» показывает категорию материала: сталь, твердый сплав или цветной металл. «Плотность, г/см³» - физическая характеристика, важная для расчета массы деталей. «σв, МПа» - временное сопротивление разрыву (предел прочности), максимальное напряжение, которое материал выдерживает до разрушения. «σт, МПа» - предел текучести, напряжение, при котором начинается пластическая деформация. «δ, %» - относительное удлинение после разрыва, характеризующее пластичность. «Твердость (HRA/HRC)» - сопротивление материала вдавливанию, для твердых сплавов часто указывается по шкале HRA, для сталей - HRC или HB. «σизг, МПа» - предел прочности при изгибе, актуален для твердых сплавов. «Т раб., °C» - максимальная рабочая температура, при которой материал сохраняет свои свойства. «Т пл., °C» - температура плавления или начала оплавления. «Аналог ISO» - международное обозначение по классификации ISO, преимущественно для твердых сплавов. «Состав (осн. элементы, %)» - перечень основных химических элементов с их массовой долей и краткими пояснениями в скобках.
Таблица марок сталей и сплавов онлайн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Тип | Плотность, г/см³ | σв, МПа | σт, МПа | δ, % | Твердость (HRA/HRC) | σизг, МПа | Т раб., °C | Т пл., °C | Аналог ISO | Состав (осн. элементы, %) |
| Твердые сплавы ВК (карбид вольфрама + кобальт) | |||||||||||
| ВК2 | 15.6 | 92 | 1800 | 900 | K01 | Карбид вольфрама (WC) 98%, Кобальт (Co) 2% | |||||
| ВК3 | 15.4 | 91.5 | 1900 | 900 | K02 | Карбид вольфрама (WC) 97%, Кобальт (Co) 3% | |||||
| ВК4 | 15.2 | 91 | 2000 | 900 | K03 | Карбид вольфрама (WC) 96%, Кобальт (Co) 4% | |||||
| ВК5 | 15.0 | 90.5 | 2100 | 900 | K05 | Карбид вольфрама (WC) 95%, Кобальт (Co) 5% | |||||
| ВК6 | 14.9 | 90 | 2200 | 900 | K10 | Карбид вольфрама (WC) 94%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ВК6М | 14.8 | 90 | 2250 | 900 | K10 | Карбид вольфрама (WC) 94%, Кобальт (Co) 6%, Молибден (Mo) 0.5% | |||||
| ВК6ОМ | 14.8 | 90 | 2150 | 900 | K10 | Карбид вольфрама (WC) 94%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ВК8 | 14.7 | 89.5 | 2400 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 92%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ВК8В | 14.6 | 89.5 | 2450 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 92%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ВК8ОМ | 14.6 | 89.5 | 2350 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 92%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ВК10 | 14.5 | 88.5 | 2600 | 900 | K30 | Карбид вольфрама (WC) 90%, Кобальт (Co) 10% | |||||
| ВК10КС | 14.4 | 88.5 | 2550 | 900 | K30 | Карбид вольфрама (WC) 90%, Кобальт (Co) 10% | |||||
| ВК15 | 14.2 | 87 | 2800 | 900 | K40 | Карбид вольфрама (WC) 85%, Кобальт (Co) 15% | |||||
| ВК20 | 13.9 | 85 | 3000 | 850 | K50 | Карбид вольфрама (WC) 80%, Кобальт (Co) 20% | |||||
| ВК25 | 13.6 | 84 | 3200 | 850 | K60 | Карбид вольфрама (WC) 75%, Кобальт (Co) 25% | |||||
| ВК30 | 13.3 | 82 | 3400 | 850 | K70 | Карбид вольфрама (WC) 70%, Кобальт (Co) 30% | |||||
| ВК40 | 12.9 | 80 | 3600 | 850 | K80 | Карбид вольфрама (WC) 60%, Кобальт (Co) 40% | |||||
| Твердые сплавы ТК (WC+TiC+Co) | |||||||||||
| ТК4 | 14.6 | 90 | 1700 | 1000 | P01 | Карбид вольфрама (WC) 90%, Карбид титана (TiC) 4%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК6 | 14.4 | 90 | 1800 | 1000 | P05 | Карбид вольфрама (WC) 88%, Карбид титана (TiC) 6%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК8 | 14.2 | 90.5 | 1900 | 1000 | P10 | Карбид вольфрама (WC) 86%, Карбид титана (TiC) 8%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК10 | 14.0 | 91 | 2000 | 1000 | P20 | Карбид вольфрама (WC) 84%, Карбид титана (TiC) 10%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК15 | 13.7 | 91 | 2200 | 1000 | P30 | Карбид вольфрама (WC) 79%, Карбид титана (TiC) 15%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК20 | 13.4 | 90 | 2400 | 1000 | P40 | Карбид вольфрама (WC) 74%, Карбид титана (TiC) 20%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТТК (WC+TiC+TaC+Co) | |||||||||||
| ТТ7К12 | 14.1 | 89 | 2100 | 1050 | P25 | Карбид вольфрама (WC) 81%, Карбид титана (TiC) 7%, Кобальт (Co) 12% | |||||
| ТТ8К6 | 14.3 | 90.5 | 2000 | 1050 | P20 | Карбид вольфрама (WC) 86%, Карбид титана (TiC) 8%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТТ10К8 | 13.9 | 90 | 2200 | 1050 | P30 | Карбид вольфрама (WC) 82%, Карбид титана (TiC) 10%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ТТ20К9 | 13.5 | 88.5 | 2500 | 1050 | P40 | Карбид вольфрама (WC) 71%, Карбид титана (TiC) 20%, Кобальт (Co) 9% | |||||
| Т (титано-вольфрамовые) | |||||||||||
| Т5К10 | 14.2 | 89.5 | 1900 | 1000 | P20 | Карбид вольфрама (WC) 85%, Карбид титана (TiC) 5%, Кобальт (Co) 10% | |||||
| Т14К8 | 13.8 | 91 | 2100 | 1000 | P30 | Карбид вольфрама (WC) 78%, Карбид титана (TiC) 14%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| Т30К4 | 13.3 | 92 | 2300 | 1000 | P40 | Карбид вольфрама (WC) 66%, Карбид титана (TiC) 30%, Кобальт (Co) 4% | |||||
| Никелевые и спецкарбиды | |||||||||||
| ТН20 | 13.9 | 88 | 2600 | 950 | K40 | Карбид титана (TiC) 80%, Никель (Ni) 20% | |||||
| ТН30 | 13.5 | 87 | 2800 | 950 | K50 | Карбид титана (TiC) 70%, Никель (Ni) 30% | |||||
| ВКМ | 14.7 | 90 | 2300 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 90%, Кобальт (Co) 10% | |||||
| ВКС | 14.6 | 89 | 2350 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 88%, Кобальт (Co) 12% | |||||
| ВК-И | 14.9 | 87 | 2200 | 900 | K10 | Карбид вольфрама (WC) 85%, Кобальт (Co) 15% | |||||
| КНТ и СТИ (TiC + Ni/Fe) | |||||||||||
| КНТ16 | 13.8 | 88 | 2400 | 1050 | P30 | Карбид титана (TiC) 84%, Никель (Ni) 16% | |||||
| КНТ20 | 13.5 | 87 | 2600 | 1050 | P40 | Карбид титана (TiC) 80%, Никель (Ni) 20% | |||||
| КНТ30 | 13.1 | 86 | 2800 | 1050 | P50 | Карбид титана (TiC) 70%, Никель (Ni) 30% | |||||
| СТИМ | 14.2 | 87 | 2100 | 1000 | P20 | Карбид титана (TiC) 80%, Железо (Fe) 20% | |||||
| СТИ20 | 13.8 | 87 | 2300 | 1000 | P30 | Карбид титана (TiC) 80%, Железо (Fe) 20% | |||||
| СТИ30 | 13.4 | 86 | 2500 | 1000 | P40 | Карбид титана (TiC) 70%, Железо (Fe) 30% | |||||
| Специальные (СОМ/ОМ) | |||||||||||
| ВК-СОМ | 14.6 | 90 | 2400 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 92%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ВК-ОМ | 14.6 | 90 | 2350 | 900 | K20 | Карбид вольфрама (WC) 92%, Кобальт (Co) 8% | |||||
| ВК-В | 14.9 | 89 | 2250 | 900 | K10 | Карбид вольфрама (WC) 90%, Кобальт (Co) 10% | |||||
| ТК-СОМ | 14.1 | 90.5 | 2100 | 1000 | P20 | Карбид вольфрама (WC) 86%, Карбид титана (TiC) 8%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| ТК-ОМ | 14.1 | 90.5 | 2050 | 1000 | P20 | Карбид вольфрама (WC) 86%, Карбид титана (TiC) 8%, Кобальт (Co) 6% | |||||
| Стали углеродистые обыкновенного качества | |||||||||||
| Ст0 | сталь | 7.85 | 300 | 180 | 30 | 1450 | Углерод (C) 0.06, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.30, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 99.295 | ||||
| Ст1 | сталь | 7.85 | 310 | 190 | 29 | 1450 | Углерод (C) 0.08, Кремний (Si) 0.22, Марганец (Mn) 0.35, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 99.28 | ||||
| Ст2 | сталь | 7.85 | 320 | 200 | 28 | 1450 | Углерод (C) 0.10, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.40, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 99.18 | ||||
| Ст3 | сталь | 7.85 | 340 | 235 | 26 | 1450 | Углерод (C) 0.12, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.60, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.915 | ||||
| Ст4 | сталь | 7.85 | 360 | 255 | 25 | 1450 | Углерод (C) 0.16, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.65, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.82 | ||||
| Ст5 | сталь | 7.85 | 380 | 270 | 24 | 1450 | Углерод (C) 0.20, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.72 | ||||
| Ст6 | сталь | 7.85 | 420 | 300 | 22 | 1450 | Углерод (C) 0.25, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.80, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.58 | ||||
| Стали качественные углеродистые | |||||||||||
| 08пс | сталь | 7.85 | 300 | 200 | 28 | 1450 | Углерод (C) 0.08, Кремний (Si) 0.10, Марганец (Mn) 0.35, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 99.445 | ||||
| 08кп | сталь | 7.85 | 300 | 200 | 29 | 1450 | Углерод (C) 0.08, Кремний (Si) 0.10, Марганец (Mn) 0.35, Фосфор (P) 0.025, Сера (S) 0.025, Железо (Fe) 99.445 | ||||
| 10 | сталь | 7.85 | 360 | 210 | 27 | 1450 | Углерод (C) 0.10, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.50, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.55 | ||||
| 15 | сталь | 7.85 | 400 | 240 | 26 | 1450 | Углерод (C) 0.15, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.55, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.0 | ||||
| 20 | сталь | 7.85 | 450 | 290 | 25 | 1450 | Углерод (C) 0.20, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.60, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.05 | ||||
| 25 | сталь | 7.85 | 500 | 330 | 22 | 1450 | Углерод (C) 0.25, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.0 | ||||
| 30 | сталь | 7.85 | 550 | 380 | 20 | 1450 | Углерод (C) 0.30, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.80, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 97.525 | ||||
| 35 | сталь | 7.85 | 600 | 420 | 18 | 1450 | Углерод (C) 0.35, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.85, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 97.45 | ||||
| 40 | сталь | 7.85 | 650 | 480 | 16 | 1450 | Углерод (C) 0.40, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.90, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 97.3 | ||||
| 45 | сталь | 7.85 | 700 | 520 | 16 | 1450 | Углерод (C) 0.45, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.485 | ||||
| 50 | сталь | 7.85 | 750 | 560 | 14 | 1450 | Углерод (C) 0.50, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.60, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.53 | ||||
| 55 | сталь | 7.85 | 800 | 600 | 12 | 1450 | Углерод (C) 0.55, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.60, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.43 | ||||
| 60 | сталь | 7.85 | 850 | 640 | 10 | 1450 | Углерод (C) 0.60, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.55, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.56 | ||||
| 65 | сталь | 7.85 | 900 | 700 | 9 | 1450 | Углерод (C) 0.65, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.50, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.56 | ||||
| 70 | сталь | 7.85 | 950 | 760 | 8 | 1450 | Углерод (C) 0.70, Кремний (Si) 0.15, Марганец (Mn) 0.45, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.585 | ||||
| Стали углеродистые инструментальные | |||||||||||
| У7 | сталь | 7.85 | 1200 | 900 | 7 | 1400 | Углерод (C) 0.70, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.30, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.715 | ||||
| У8 | сталь | 7.85 | 1250 | 950 | 6 | 1400 | Углерод (C) 0.80, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.40, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Железо (Fe) 98.515 | ||||
| У8А | сталь | 7.85 | 1270 | 970 | 6 | 1400 | Углерод (C) 0.80, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.45, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 98.415 | ||||
| У9 | сталь | 7.85 | 1300 | 1000 | 5 | 1400 | Углерод (C) 0.90, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.40, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 98.43 | ||||
| У10 | сталь | 7.85 | 1350 | 1050 | 4 | 1400 | Углерод (C) 1.00, Кремний (Si) 0.20, Марганец (Mn) 0.40, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 98.34 | ||||
| У10А | сталь | 7.85 | 1370 | 1070 | 4 | 1400 | Углерод (C) 1.00, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.45, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 98.24 | ||||
| У12 | сталь | 7.85 | 1450 | 1150 | 3 | 1400 | Углерод (C) 1.20, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.50, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 97.99 | ||||
| У12А | сталь | 7.85 | 1470 | 1170 | 3 | 1400 | Углерод (C) 1.20, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.55, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 97.89 | ||||
| Стали быстрорежущие | |||||||||||
| Р6М5 | сталь | 8.00 | 2200 | 1400 | 8 | 1420 | Углерод (C) 0.85, Хром (Cr) 4.0, Вольфрам (W) 6.0, Молибден (Mo) 5.0, Ванадий (V) 1.0, Железо (Fe) 83.15 | ||||
| Р6М5К5 | сталь | 8.00 | 2250 | 1450 | 7 | 1420 | Углерод (C) 0.90, Хром (Cr) 4.5, Вольфрам (W) 6.0, Молибден (Mo) 5.0, Ванадий (V) 1.2, Железо (Fe) 82.38 | ||||
| Р9 | сталь | 8.00 | 2000 | 1300 | 6 | 1420 | Углерод (C) 0.95, Вольфрам (W) 9.0, Хром (Cr) 4.0, Железо (Fe) 85.05 | ||||
| Р18 | сталь | 8.00 | 2300 | 1600 | 5 | 1420 | Углерод (C) 1.30, Вольфрам (W) 18.0, Хром (Cr) 4.0, Железо (Fe) 76.4 | ||||
| Стали подшипниковые | |||||||||||
| ШХ6 | сталь | 7.85 | 1100 | 700 | 12 | 1420 | Углерод (C) 0.60, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.50, Хром (Cr) 5.5, Железо (Fe) 92.05 | ||||
| ШХ9 | сталь | 7.85 | 1150 | 750 | 10 | 1420 | Углерод (C) 0.90, Хром (Cr) 9.0, Кремний (Si) 0.3, Марганец (Mn) 0.5, Железо (Fe) 89.3 | ||||
| ШХ15 | сталь | 7.85 | 1200 | 800 | 8 | 1420 | Углерод (C) 1.50, Хром (Cr) 15.0, Кремний (Si) 0.3, Марганец (Mn) 0.5, Железо (Fe) 82.7 | ||||
| Стали легированные конструкционные | |||||||||||
| 9ХС | сталь | 7.85 | 1000 | 800 | 10 | 1420 | Углерод (C) 0.90, Кремний (Si) 0.3, Марганец (Mn) 0.5, Хром (Cr) 1.0, Железо (Fe) 97.3 | ||||
| Х | сталь | 7.85 | 1000 | 700 | 9 | 1420 | Углерод (C) 0.65, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.45, Железо (Fe) 98.65 | ||||
| ХВГ | сталь | 7.85 | 1100 | 800 | 9 | 1420 | Углерод (C) 0.70, Хром (Cr) 1.5, Ванадий (V) 0.15, Железо (Fe) 97.65 | ||||
| ХВСГ | сталь | 7.85 | 1150 | 850 | 8 | 1420 | Углерод (C) 0.65, Хром (Cr) 2.0, Ванадий (V) 0.2, Молибден (Mo) 0.2, Железо (Fe) 96.95 | ||||
| Х12 | сталь | 7.85 | 1200 | 900 | 8 | 1420 | Углерод (C) 1.00, Хром (Cr) 12.0, Кремний (Si) 0.3, Железо (Fe) 86.7 | ||||
| Х12М | сталь | 7.85 | 1250 | 950 | 7 | 1420 | Углерод (C) 1.05, Хром (Cr) 12.0, Молибден (Mo) 0.5, Кремний (Si) 0.3, Железо (Fe) 85.1 | ||||
| Х12МФ | сталь | 7.85 | 1250 | 950 | 6 | 1420 | Углерод (C) 1.05, Хром (Cr) 12.0, Молибден (Mo) 0.5, Ванадий (V) 0.2, Железо (Fe) 86.15 | ||||
| Х6ВФ | сталь | 7.85 | 1150 | 850 | 10 | 1420 | Углерод (C) 0.60, Хром (Cr) 6.0, Ванадий (V) 0.8, Железо (Fe) 92.6 | ||||
| 4Х5МФС | сталь | 7.85 | 1200 | 900 | 9 | 1420 | Углерод (C) 0.40, Хром (Cr) 4.0, Молибден (Mo) 5.0, Ванадий (V) 0.3, Фосфор (P) 0.03, Сера (S) 0.03, Железо (Fe) 90.24 | ||||
| 5ХНМ | сталь | 7.85 | 1100 | 800 | 10 | 1420 | Углерод (C) 0.50, Хром (Cr) 0.8, Никель (Ni) 1.2, Молибден (Mo) 0.3, Железо (Fe) 97.2 | ||||
| 5ХВ2С | сталь | 7.85 | 1150 | 850 | 9 | 1420 | Углерод (C) 0.50, Хром (Cr) 5.0, Ванадий (V) 2.0, Кремний (Si) 0.3, Железо (Fe) 92.2 | ||||
| 20Х | сталь | 7.85 | 600 | 380 | 18 | 1450 | Углерод (C) 0.20, Кремний (Si) 0.25, Марганец (Mn) 0.60, Хром (Cr) 1.0, Железо (Fe) 97.95 | ||||
| 30Х | сталь | 7.85 | 700 | 450 | 16 | 1450 | Углерод (C) 0.30, Кремний (Si) 0.30, Марганец (Mn) 0.85, Хром (Cr) 1.0, Железо (Fe) 97.55 | ||||
| 35Х | сталь | 7.85 | 750 | 480 | 12 | 1450 | Углерод (C) 0.35, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.60, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Хром (Cr) 0.90, Железо (Fe) 97.01 | ||||
| 40Х | сталь | 7.85 | 800 | 520 | 11 | 1450 | Углерод (C) 0.40, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Хром (Cr) 0.90, Железо (Fe) 97.08 | ||||
| 45Х | сталь | 7.85 | 850 | 560 | 10 | 1450 | Углерод (C) 0.45, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Хром (Cr) 1.00, Железо (Fe) 97.58 | ||||
| 50Х | сталь | 7.85 | 900 | 600 | 9 | 1450 | Углерод (C) 0.50, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.70, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Хром (Cr) 1.00, Железо (Fe) 97.53 | ||||
| 20ХН | сталь | 7.85 | 650 | 420 | 16 | 1450 | Углерод (C) 0.20, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.50, Фосфор (P) 0.035, Сера (S) 0.035, Хром (Cr) 0.80, Никель (Ni) 1.20, Железо (Fe) 96.28 | ||||
| 20ХН3А | сталь | 7.85 | 700 | 450 | 15 | 1450 | Углерод (C) 0.20, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.50, Хром (Cr) 0.80, Никель (Ni) 3.0, Ванадий (V) 0.08, Железо (Fe) 95.25 | ||||
| 12ХН3А | сталь | 7.85 | 620 | 400 | 16 | 1450 | Углерод (C) 0.12, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.40, Хром (Cr) 0.80, Никель (Ni) 3.0, Железо (Fe) 95.51 | ||||
| 18ХГТ | сталь | 7.85 | 630 | 400 | 15 | 1450 | Углерод (C) 0.18, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.60, Хром (Cr) 0.80, Ванадий (V) 0.10, Титан (Ti) 0.02, Железо (Fe) 97.13 | ||||
| 30ХГС | сталь | 7.85 | 720 | 460 | 13 | 1450 | Углерод (C) 0.30, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.90, Хром (Cr) 0.90, Сера (S) 0.035, Фосфор (P) 0.035, Железо (Fe) 97.64 | ||||
| 30ХГСА | сталь | 7.85 | 730 | 470 | 12 | 1450 | Углерод (C) 0.30, Кремний (Si) 0.17, Марганец (Mn) 0.90, Хром (Cr) 0.90, Алюминий (Al) 0.02, Железо (Fe) 97.71 | ||||
| 38ХГН | сталь | 7.85 | 760 | 500 | 1450 | ||||||
| 40ХН | сталь | 7.85 | 780 | 520 | 1450 | ||||||
| 40ХН2МА | сталь | 7.85 | 800 | 540 | 1450 | ||||||
| 09Г2С | сталь | 7.85 | 470 | 330 | 1450 | ||||||
| 10Г2С1 | сталь | 7.85 | 500 | 350 | 1450 | ||||||
| 15ГС | сталь | 7.85 | 520 | 340 | 1450 | ||||||
| 17Г1С | сталь | 7.85 | 540 | 360 | 1450 | ||||||
| 12ГС | сталь | 7.85 | 500 | 330 | 1450 | ||||||
| 20Г | сталь | 7.85 | 600 | 380 | 1450 | ||||||
| 20Л | сталь | 7.85 | 580 | 360 | 1450 | ||||||
| 25Л | сталь | 7.85 | 620 | 400 | 1450 | ||||||
| 35Л | сталь | 7.85 | 700 | 480 | 1450 | ||||||
| 40Л | сталь | 7.85 | 740 | 520 | 1450 | ||||||
| Стали нержавеющие | |||||||||||
| 12Х18Н9 | сталь | 7.90 | 520 | 205 | 1450 | ||||||
| 12Х18Н10Т | сталь | 7.90 | 520 | 205 | 1450 | ||||||
| 08Х18Н10 | сталь | 7.90 | 520 | 200 | 1450 | ||||||
| 08Х18Н10Т | сталь | 7.90 | 520 | 200 | 1450 | ||||||
| 03Х17Н14М2 | сталь | 7.90 | 540 | 210 | 1450 | ||||||
| 10Х17Н13М2Т | сталь | 7.90 | 560 | 230 | 1450 | ||||||
| 20Х13 | сталь | 7.80 | 700 | 450 | 1450 | ||||||
| 30Х13 | сталь | 7.80 | 760 | 500 | 1450 | ||||||
| 40Х13 | сталь | 7.80 | 800 | 540 | 1450 | ||||||
| 95Х18 | сталь | 7.90 | 1100 | 850 | 6 | 1450 | Углерод (C) 0.95, Хром (Cr) 18.0, Кремний (Si) 0.3, Марганец (Mn) 0.5, Железо (Fe) 79.25 | ||||
| Бронзы, латуни, Al, Mg, Ni, Ti сплавы | |||||||||||
| БрАЖ9-4 | цветной | 7.6 | 550 | 1030 | Медь (Cu) 88%, Алюминий (Al) 9%, Железо (Fe) 2%, примеси 1% | ||||||
| БрАЖ9-6 | цветной | 7.5 | 600 | 1020 | Медь (Cu) 85%, Алюминий (Al) 9%, Цинк (Zn) 6% | ||||||
| БрАЖН10-4-4 | цветной | 7.4 | 650 | 1010 | Медь (Cu) 82%, Алюминий (Al) 10%, Никель (Ni) 4%, Железо (Fe) 4% | ||||||
| БрОФ6.5-0.15 | цветной | 8.8 | 500 | 980 | Медь (Cu) 93.35%, Олово (Sn) 6.5%, Фосфор (P) 0.15% | ||||||
| БрОЦС4-4-3 | цветной | 8.6 | 450 | 960 | Медь (Cu) 89%, Олово (Sn) 4%, Цинк (Zn) 4%, Свинец (Pb) 3% | ||||||
| БрОЦ10-2 | цветной | 8.7 | 480 | 970 | Медь (Cu) 88%, Олово (Sn) 10%, Цинк (Zn) 2% | ||||||
| БрБ2 | цветной | 8.3 | 1100 | 865 | Медь (Cu) 90%, Свинец (Pb) 10% | ||||||
| БрБНТ1.9 | цветной | 8.2 | 1250 | 860 | Медь (Cu) 86%, Свинец (Pb) 6%, Олово (Sn) 1.9%, примеси 6.1% | ||||||
| БрКМц3-1 | цветной | 8.1 | 520 | 1000 | Медь (Cu) 96.3%, Алюминий (Al) 3%, Железо (Fe) 0.1% | ||||||
| БрКН1-3 | цветной | 8.2 | 540 | 995 | Медь (Cu) 96%, Никель (Ni) 1%, Цинк (Zn) 3% | ||||||
| Л63 | цветной | 8.5 | 380 | 910 | Медь (Cu) 63%, Цинк (Zn) 37% | ||||||
| Л68 | цветной | 8.4 | 400 | 905 | Медь (Cu) 68%, Цинк (Zn) 32% | ||||||
| Л70 | цветной | 8.4 | 420 | 900 | Медь (Cu) 70%, Цинк (Zn) 30% | ||||||
| Л80 | цветной | 8.3 | 450 | 890 | Медь (Cu) 80%, Цинк (Zn) 20% | ||||||
| Л90 | цветной | 8.2 | 480 | 885 | Медь (Cu) 90%, Цинк (Zn) 10% | ||||||
| ЛС59-1 | цветной | 8.5 | 330 | 900 | Медь (Cu) 59%, Цинк (Zn) 40%, Свинец (Pb) 1% | ||||||
| ЛС63-3 | цветной | 8.6 | 340 | 895 | Медь (Cu) 63%, Цинк (Zn) 36%, Свинец (Pb) 1% | ||||||
| ЛО70-1 | цветной | 8.5 | 360 | 905 | Медь (Cu) 70%, Цинк (Zn) 29%, Свинец (Pb) 1% | ||||||
| М0 | цветной | 8.9 | 220 | 1083 | Магний (Mg) 99%, примеси 1% | ||||||
| М1 | цветной | 8.9 | 240 | 1083 | Магний (Mg) 98.5%, Марганец (Mn) 0.5%, примеси 1% | ||||||
| М2 | цветной | 8.9 | 230 | 1083 | Магний (Mg) 97%, Алюминий (Al) 2%, Марганец (Mn) 1% | ||||||
| М3 | цветной | 8.9 | 210 | 1083 | Магний (Mg) 95%, Алюминий (Al) 3%, Цинк (Zn) 2% | ||||||
| Д1 | цветной | 2.70 | 180 | 640 | Алюминий (Al) 97%, Марганец (Mn) 0.6%, Железо (Fe) 0.6%, примеси 1.8% | ||||||
| Д16 | цветной | 2.78 | 420 | 630 | Алюминий (Al) 91.8%, Медь (Cu) 3.8%, Магний (Mg) 1%, Марганец (Mn) 0.6%, Железо (Fe) 0.2% | ||||||
