Ветровая нагрузка - это давление ветра на здание или отдельный его элемент на протяжении длительного времени. Ветровые нагрузки могут вызывать отрыв кровельных материалов, деформацию крыши и даже ее смещение. Приведенный калькулятор рассчитывает нормативную ветровую нагрузку на кровлю. Полученные значения важны при проектировании крыши, выборе материалов и способов их крепления.
Калькулятор ветровой нагрузки онлайн
Для определения ветровой нагрузки на кровлю в вашем регионе, введите в калькуляторе вашу страну, область, город и нажмите кнопку «Рассчитать».
| Выберите страну: | |
| Выберите область: | |
| Выберите город: |
|
| Нормативная ветровая нагрузка, кг/м² = | |
Как рассчитывается ветровая нагрузка на кровлю
В результате воздействия ветра на крыше возникают три силы, способные сорвать ее и опрокинуть:
- Две касательные с наветренной стороны.
- Подъемная сила с подветренной стороны, образующаяся от разности давлений воздуха.
- Еще одна сила (нормальная) от давления ветра воздействует перпендикулярно склону и старается вдавить скат крыши внутрь.
В зависимости от угла скатов нормальные и касательные силы изменяют свое значение:
| Чем круче крыша, тем большее значение принимают нормальные силы и меньшее касательные. Высокую крышу ветер старается опрокинуть. | ![]() |
| На пологих влияние сил изменяется и преобладают касательные силы. Пологую крышу ветер старается приподнять, сорвать и унести. | ![]() |
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки (Wm) определяется по формуле:
Wm = Wo×k(z)×c, где:
- Wo - расчетное значение ветрового давления по карте районирования территории.
- k(z) - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для конкретных высот(z).
- c - аэродинамический коэффициент, учитывающий изменение направления давления нормальных сил в зависимости от того, с какой стороны находится скат по отношению к ветру (подветренной или наветренной).
Карта районирования территории по давлению ветра (для удобства поиска своего региона в следующем пункте будет приведена таблица):

Таблица определения ветровой нагрузки местности:
| Ветровой район | Ветровая нагрузка Wo, кгс ⁄ м² (кПа) |
| Ia | 17 (0,17) |
| I | 23 (0,23) |
| II | 30 (0,3) |
| III | 38 (0,38) |
| IV | 48 (0,48) |
| V | 60 (0,6) |
| VI | 73 (0,73) |
| VII | 85 (0,85) |
Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по следующей таблице:
| Высота z, м | Коэффициент k для типов местности | ||
| А | В | С | |
| ≤ 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
| 150 | 2,25 | 1,9 | 1,55 |
| 200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
| 250 | 2,65 | 2,3 | 2,0 |
| 300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
| 350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
| ≥ 480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
Расшифровка типов местности:
- А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ. пустыни, степи, лесостепи, тундра.
- В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м.
- С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
Значения аэродинамических коэффициентов ветровой нагрузки для участков крыши:
| Уклон | F | G | H | I | J |
| При ветре в скат крыши | |||||
| 15° | -0,9; 0,2 | -0,8; 0,2 | -0,9; 0,2 | -0,4 | -1,0 |
| 30° | -0,5; 0,7 | -0,5; 0,2 | -0,9; 0,2 | -0,4 | -0,5 |
| 45° | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,3 |
| 60° | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,3 |
| 75° | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,3 |
| При ветре во фронтон | |||||
| 0° | -1,8 | -1,3 | -0,7 | -0,5 | |
| 15° | -1,3 | -1,3 | -0,6 | -0,5 | |
| 30° | -1,1 | -1,4 | -0,8 | -0,5 | |
| 45° | -1,1 | -1,4 | -0,9 | -0,5 | |
| 60° | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | |
| 75° | -1,1 | -1,2 | -0,8 | -0,5 | |
Знак «+» у аэродинамических коэффициентов определяет направление давления ветра на соответствующую поверхность (активное давление), знак «-» - от поверхности (отсос).
Наглядно покажем участки крыши F, G, H, I, J:

В представленной выше схеме e берется равным наименьшему значению b или 2h.
Таблица ветровых нагрузок по регионам России
Таблица ветровых регионов:
| Субъект федерации | Город | Ветровой регион |
| Адыгея | Майкоп | 1 |
| Алтайский край | Барнаул | 3 |
| Бийск | 1 | |
| Рубцовск | 3 | |
| Амурская область | Благовещенск | 3 |
| Архангельская область | Архангельск | 2 |
| Северодвинск | 2 | |
| Астрахань | 3 | |
| Башкортостан | Нефтекамск | 2 |
| Салават | 3 | |
| Стерлитамак | 3 | |
| Уфа | 2 | |
| Белгородская область | Белгород | 2 |
| Старый Оскол | 2 | |
| Брянская область | Брянск | 1 |
| Бурятия | Улан-Удэ | 3 |
| Владимирская область | Владимир | 1 |
| Ковров | 1 | |
| Муром | 1 | |
| Волгоградская область | Волгоград | 3 |
| Волжский | 3 | |
| Камышин | 2 | |
| Вологда | 1 | |
| Череповец | 1 | |
| Воронежская область | Воронеж | 2 |
| Дагестан | Дербент | 5 |
| Махачкала | 5 | |
| Хасавюрт | 5 | |
| Забайкальский край | Чита | 2 |
| Ивановская область | Иваново | 1 |
| Иркутская область | Ангарск | 3 |
| Братск | 2 | |
| Иркутск | 3 | |
| Калининградская область | Калининград | 2 |
| Калмыкия | Элиста | 3 |
| Калужская область | Калуга | 1 |
| Обнинск | 1 | |
| Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 7 |
| Кемеровская область | Кемерово | 3 |
| Киселевск | 2 | |
| Ленинск-Кузнецкий | 3 | |
| Новокузнецк | 3 | |
| Прокопьевск | 2 | |
| Кировская область | Киров | 1 |
| Костромская область | Кострома | 1 |
| Краснодарский край | Краснодар | 6 |
| Новороссийск | 5 | |
| Сочи | 4 | |
| Красноярский край | Ачинск | 3 |
| Красноярск | 3 | |
| Норильск | 3 | |
| Курганская область | Курган | 2 |
| Курская область | Курск | 2 |
| Ленинградская область | Санкт-Петербург | 2 |
| Липецкая область | Елец | 2 |
| Липецк | 2 | |
| Магаданская область | Магадан | 5 |
| Марийская Республика | Йошкар-Ола | 1 |
| Мордовия | Саранск | 2 |
| Московская область | Балашиха | 1 |
| Железнодорожный | 2 | |
| Жуковский | 1 | |
| Коломна | 1 | |
| Красногорск | 1 | |
| Люберцы | 1 | |
| Москва | 1 | |
| Мытищи | 1 | |
| Ногинск | 1 | |
| Одинцово | 1 | |
| Орехово-Зуево | 1 | |
| Подольск | 1 | |
| Серпухов | 1 | |
| Химки | 1 | |
| Щелково | 1 | |
| Электросталь | 1 | |
| Мурманская область | Мурманск | 4 |
| Нижегородская область | Арзамас | 2 |
| Дзержинск | 1 | |
| Нижний Новгород | 1 | |
| Новгородская область | Великий Новгород | 1 |
| Новосибирская область | Новосибирск | 3 |
| Омская область | Омск | 2 |
| Оренбургская область | Оренбург | 3 |
| Орск | 2 | |
| Орловская область | Орел | 2 |
| Пензенская область | Пенза | 2 |
| Пермский край | Пермь | 2 |
| Приморский край | Артем | 4 |
| Владивосток | 4 | |
| Находка | 5 | |
| Уссурийск | 3 | |
| Псковская область | Великие Луки | 1 |
| Псков | 1 | |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 5 |
| Республика Коми | Сыктывкар | 1 |
| Ухта | 2 | |
| Ростовская область | Батайск | 3 |
| Волгодонск | 3 | |
| Новочеркасск | 3 | |
| Новошахтинск | 3 | |
| Ростов-на-Дону | 3 | |
| Таганрог | 3 | |
| Шахты | 3 | |
| Рязанская область | Рязань | 1 |
| Самарская область | Волжский | 3 |
| Новокуйбышевск | 3 | |
| Самара | 3 | |
| Сызрань | 3 | |
| Тольятти | 3 | |
| Саратовская область | Балаково | 3 |
| Саратов | 3 | |
| Энгельс | 3 | |
| Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4 |
| Свердловская область | Екатеринбург | 2 |
| Каменск-Уральский | 1 | |
| Нижний Тагил | 2 | |
| Первоуральск | 2 | |
| Северная Осетия | Владикавказ | 4 |
| Смоленская область | Смоленск | 1 |
| Ставропольский край | Невинномысск | 5 |
| Ставрополь | 5 | |
| Тамбовская область | Тамбов | 2 |
| Татарстан | Альметьевск | 2 |
| Казань | 2 | |
| Набережные Челны | 2 | |
| Нижнекамск | 2 | |
| Тверская область | Тверь | 1 |
| Томская область | Томск | 3 |
| Тульская область | Новомосковск | 1 |
| Тула | 1 | |
| Тыва | Кызыл | 1 |
| Тюменская область | Тобольск | 2 |
| Тюмень | 2 | |
| Удмуртия | Ижевск | 1 |
| Ульяновская область | Димитровград | 2 |
| Ульяновск | 2 | |
| Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 3 |
| Хабаровск | 3 | |
| Хакасия | Абакан | 3 |
| Ханты-Мансийский АО | Нефтеюганск | 2 |
| Нижневартовск | 2 | |
| Сургут | 2 | |
| Челябинская область | Златоуст | 2 |
| Копейск | 2 | |
| Магнитогорск | 3 | |
| Миасс | 2 | |
| Челябинск | 2 | |
| Чеченская Республика | Грозный | 4 |
| Чувашия | Новочебоксарск | 2 |
| Чувашская Республика | Чебоксары | 2 |
| Якутия | Якутск | 2 |
| Ямало-Ненецкий АО | Новый Уренгой | 2 |
| Ноябрьск | 2 | |
| Ярославская область | Рыбинск | 1 |
| Ярославль | 1 |

