В Российской Федерации комбинации на стандартных номерных знаках строятся по принципу — 1 буква, 3 цифры, 2 буквы. Буквы означают серию номерного знака, а цифры — номер. ГОСТом для использования на знаках разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. В правой части номерного знака имеется секция, в которой размещены: в нижней части — флаг РФ и буквенный код RUS, а в верхней — код субъекта РФ, где был зарегистрирован автомобиль. Буквы и цифры кода региона по размеру шрифта меньше, чем основные цифры. Приведенная онлайн таблица поможет быстро узнать автомобильные коды регионов России.
Таблица автомобильных кодов регионов России онлайн
Для быстрого поиска в таблице введите либо номер автомобильного кода либо название региона:
Автомобильный код | Регион России |
01 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Изначально в качестве кодов регионов применялись только числа от 01 до 89, по количеству регионов РФ на 1 января 1993 года. Однако количество регистрируемых автомобилей с каждым годом увеличивалось, и номерных знаков с допустимыми комбинациями стало не хватать. По этой причине в ряде субъектов России введены дополнительные кодовые обозначения:
- Началась выдача кодов регионов от 90 до 99 (кроме кода 92, который впоследствии был задействован в Севастополе).
- Затем перешли к трехзначным кодам регионов. Для трехзначных кодов в качестве первой цифры сначала разрешалось использовать только единицу, с 2013 года — 1 и 7, с 2020 года — любую цифру, кроме нуля.
Три и более кодов региона использует Москва (коды 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797, 977), Московская область (50, 90, 150, 190, 750, 790), Красноярский край (24, 84, 88, 124), Санкт-Петербург (78, 98, 178, 198), Краснодарский край (23, 93, 123, 193), Пермский край (59, 81, 159), Иркутская область (38, 85, 138), Самарская область (63, 163, 763), Свердловская область (66, 96, 196), Республика Татарстан (16, 116, 716), Ростовская область (61, 161, 761), Республика Башкортостан (02, 102, 702) и Челябинская область (74, 174, 774). 17 субъектов используют два кода региона.